


| 기종 | eXP2- 04□*0D | eXP2- 05□*0D | eXP2- 05□*2D | eXP2- 07□*0D | eXP2- 07□*1D | eXP2- 07□*2D | eXP2- 10□*0D | eXP2- 10□*1D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표시 종류 | TFT 컬러 LCD | ||||||||
| 화면 크기 | 10.9cm (4.3″) | 14.2cm (5.6″) | 17.8cm (7″) | 25.9cm (10.1″) | |||||
| 해상도 | 480×272 | 640×480 | 800×480 | 1024x600 | |||||
| 색표시 | 24 비트 컬러 (16.7M) | 18 비트 컬러 (262,144) | 24 비트 컬러 (16.7M) | 24 비트 컬러 (16.7M) | |||||
| 표시 각도 | 좌우: 60º 상: 40º 하: 50º | 좌우: 60º 상: 40º 하: 60º | 좌우: 70º 상: 50º 하: 70º | 좌우: 70º 상: 50º 하: 70º | |||||
| Backlight | LED 방식, 자동 On/Off 지원 | ||||||||
| Backlight 수명 | 50,000시간 이상 | 20,000시간 이상 | 50,000시간 이상 | 30,000시간 이상 | |||||
| 터치 패널 | 4선식, 아날로그 저항막 방식 | ||||||||
| 음향 | 마그네틱 부저(85dB) | ||||||||
| 프로세서 | 800MHz | ||||||||
| 메모리 | 작화 메모리 | 64MB | |||||||
| 운전 램 | 512MB | ||||||||
| 백업 램 | 128KB | ||||||||
| 백업 종류 | 날짜/시간 데이터, 로깅/알람/레서피 데이터, 비 휘발성 디바이스 | ||||||||
| 배터리 수명 | 약3년(50℃ 조건) | ||||||||
| Ethernet | 1채널, IEEE802.3, 10Base-T/ 100Base-TX | 1채널, IEEE802.3, 10Base-T/ 100Base-TX | - | 1채널, IEEE802.3, 10Base-T/100Base-TX | - | 1채널, IEEE802.3, 10Base-T/100Base-TX | |||
| USB 호스트 | 1채널 USB 2.0 호스트 (마우스, 키보드, 프린터, USB 메모리) | ||||||||
| USB 디바이스 | - | 1채널 USB 2.0 디바이스 (프로젝트 데이터 보내기/받기) | 1채널 USB 2.0 디바이스 (프로젝트 데이터 보내기/받기) | 1채널 USB 2.0 디바이스 (프로젝트 데이터 보내기/받기) | |||||
| Micro SD 카드 | - | - | - | 1채널 SDHC Class10 | - | - | 1채널 SDHC Class10 | ||
| COM1 | - | - | - | RS-485(DSUB 9/Male타입) | RS-485(DSUB 9/Male타입) | ||||
| COM2 | RS-232C (DSUB 9/Male타입) | RS-232C (DSUB 9/Male타입) | |||||||
| COM3 | RS-422/485 (DSUB 9/Male타입) | RS-422/485 (Terminal 블록) | |||||||
| 다국어 | 12개 국어 동시표시 가능 | ||||||||
| 애니메이션 | GIF 포맷 지원 | ||||||||
| 레서피 | 지원 | ||||||||
| 데이터 로깅 | 지원 | ||||||||
| 스크립트 실행기 | 지원 | ||||||||
| 규격 인증 | CE, UL(cUL), UL Type 4X, KC | CE, UL(cUL), UL Type 4X, KC | CE, UL(cUL), KC | CE, UL(cUL), UL Type 4X, KC | CE, UL(cUL), KC | CE, UL(cUL), UL Type 4X, KC | |||
| 보호 규격 | IP65주1) | ||||||||
| 외형치수 (mm) | 128×102×32.5 | 165×132.5×36.1 | 208×154×44.4 | 276×218×35.1 | |||||
| 패널 컷 (mm) | 119×93 | 156×123.5 | 192×138 | 260×202 | |||||
| 전원 | DC24V | ||||||||
| 소비전력 (W) | 4 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | ||||
| 무게 (Kg) | 0.27 | 0.43 | 0.43 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 1.0 | 1.0 | |
